交通事故で怪我を負った場合,その後入院や通院をしなければならない場合があります。入院と通院の期間により損害賠償を請求することが出来ます。それを 「入通院慰謝料」といいます。
金額は日弁連基準の入通院慰謝料表があり,これを基に計算することが出来ます。
保険会社との示談の席では保険会社は必ずと言ってよいほど少ない見積もりのほうの金額を提示してきます。知らずにそのまま示談をしてしまうと後で悔しい思いをすることになります。
また,むちうちの場合,特別な算定基準があります。
|
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準/通称赤い本 |
|---|
(1) 傷害慰謝料については,原則として入通院期間を基礎として別表1を使用する。 ・通院が長期にわたり, かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。 ・ 被害者が幼児を持つ母親であったり,仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には, 上記金額を増額することがある。なお,入院待機中の期間及びギブス固定中等安静を要する自宅療養期間は, 入院期間とみることがある。 |
(2) 傷害の部位,程度によっては,別表1の金額を20% ~ 30%程度増額する。 |
(3) 生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき,手術を繰返したときなどは, 入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。 |
(4) むち打ち症で他覚症状がない場合には別表2を使用する。この場合,慰謝料算定のための通院期間は, その期間を限度として,実治療日数の3倍程度を目安とする。 |
別表1
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 286 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
別表2
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
相手の保険会社の言うなりに何となく納得してしまってからでは,後の祭りです。身体的に辛く入院や通院で不便な思いをし,大切な時間を失い,悔しい思いをしているのですから,安く見積もられては困ります。そんな時は弁護士に相談してください。